
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | TWH - 670 | 0621 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 669 | 3428 |
| 3 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 668 | 5243 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 667 | 3251 |
| 5 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 666 | 9885 |
| 6 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 665 | 0554 |
| 7 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 664 | 7504 |
| 8 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 663 | 1726 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 662 | 5147 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 661 | 7116 |
