
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 136 | 5413 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 135 | 9556 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 134 | 9901 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 133 | 3552 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 132 | 1553 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 131 | 5902 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 130 | 1931 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 129 | 8655 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 128 | 4988 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | TWH - 127 | 0282 |
