
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 094 | 2949 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 093 | 4302 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 092 | 0943 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 091 | 7399 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWH - 090 | 5387 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 089 | 4381 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 088 | 9820 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 087 | 0741 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 086 | 9410 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 085 | 6868 |
